Die Bayer Beistandskasse auf einen Blick
2023 | 2022 | 2021 | ||||||
Mitgliederbestand | ||||||||
Mitglieder | 60.623 | 63.198 | 65.830 | |||||
Sterbefälle | 2.558 | 2.636 | 2.466 | |||||
Kindersterbefälle | 0 | 0 | 1 | |||||
Daten zur Bilanz (in Euro) | ||||||||
Kapitalanlagen | EUR | 223.608.449 | EUR | 228.654.217 | EUR | 217.857.046 | ||
Bilanzsumme | EUR | 228.821.767 | EUR | 232.541.429 | EUR | 220.939.327 | ||
Deckungsrückstellung (lt. Versicherungs- mathematischem Gutachten) |
EUR | 201.611.518 | EUR | 207.287.186 | EUR | 208.479.854 | ||
Daten zur GuV-Rechnung (in Euro) | ||||||||
Beiträge | EUR | 3.484.764 | EUR | 3.767.529 | EUR | 4.056.695 | ||
Zahlungen für Versicherungsfälle* | EUR | 13.425.436 | EUR | 13.088.036 | EUR | 12.100.099 | ||
davon Kindersterbegelder | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 1.833 | ||
Erträge (gesamt) | EUR | 10.783.765 | EUR | 28.096.681 | EUR | 12.854.385 | ||
Aufwendungen (gesamt) | EUR | 14.110.954 | EUR | 15.538.135 | EUR | 14.293.302 | ||
Versicherungssumme | EUR | 301.646.747 | EUR | 314.366.856 | EUR | 327.106.593 | ||
*inklusive Austrittsvergütungen |