Die Bayer Beistandskasse auf einen Blick
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
| Mitgliederbestand | ||||||||
| Mitglieder | 55.713 | 58.138 | 60.623 | |||||
| Sterbefälle | 2.445 | 2.482 | 2.558 | |||||
| Kindersterbefälle | 0 | 0 | 0 | |||||
| Daten zur Bilanz (in Euro) | ||||||||
| Kapitalanlagen | EUR | 217.726.824 | EUR | 222.061.569 | EUR | 223.608.449 | ||
| Bilanzsumme | EUR | 223.164.413 | EUR | 226.320.605 | EUR | 228.821.767 | ||
| Deckungsrückstellung (lt. Versicherungs- mathematischem Gutachten) |
EUR | 196.369.952 | EUR | 200.177.048 | EUR | 201.611.518 | ||
| Daten zur GuV-Rechnung (in Euro) | ||||||||
| Beiträge | EUR | 2.948.131 | EUR | 3.211.615 | EUR | 3.484.764 | ||
| Zahlungen für Versicherungsfälle* | EUR | 12.661.098 | EUR | 12.797.995 | EUR | 13.425.436 | ||
| davon Kindersterbegelder | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | ||
| Erträge (gesamt) | EUR | 16.690.201 | EUR | 12.588.911 | EUR | 16.459.433 | ||
| Aufwendungen (gesamt) | EUR | 13.486.145 | EUR | 14.937.390 | EUR | 14.110.954 | ||
| Versicherungssumme | EUR | 280.657.891 | EUR | 289.324.368 | EUR | 301.646.747 | ||
| *inklusive Austrittsvergütungen | ||||||||

